期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3354740 | 大 单 | |||
3354739 | 09:15 | 0+6+6=12 | 小 单 | 对 |
3354738 | 09:12 | 6+9+7=22 | 小 单 | 错 |
3354737 | 09:08 | 3+6+1=10 | 小 单 | 对 |
3354736 | 09:05 | 4+6+3=13 | 小 单 | 对 |
3354735 | 09:01 | 8+4+4=16 | 大 双 | 对 |
3354734 | 08:58 | 6+5+2=13 | 大 双 | 错 |
3354733 | 08:54 | 7+1+8=16 | 小 单 | 错 |
3354732 | 08:51 | 2+3+5=10 | 大 双 | 对 |
3354731 | 08:47 | 7+9+8=24 | 小 双 | 对 |
3354730 | 08:44 | 3+3+5=11 | 大 单 | 对 |
3354729 | 08:40 | 3+9+2=14 | 小 单 | 错 |
3354728 | 08:37 | 1+8+5=14 | 小 单 | 错 |
3354727 | 08:33 | 7+5+3=15 | 小 双 | 错 |
3354726 | 08:30 | 1+0+6=07 | 小 双 | 对 |
3354725 | 08:26 | 6+1+0=07 | 大 单 | 对 |
3354724 | 08:23 | 0+5+7=12 | 小 单 | 对 |
3354723 | 08:19 | 7+3+5=15 | 大 双 | 对 |
3354722 | 08:16 | 2+5+6=13 | 大 双 | 错 |
3354721 | 08:12 | 9+1+6=16 | 小 单 | 错 |
3354720 | 08:09 | 7+2+5=14 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3354739 | 12 | 小 | 双 | ||
3354738 | 22 | 大 | 双 | ||
3354737 | 10 | 小 | 双 | ||
3354736 | 13 | 小 | 单 | ||
3354735 | 16 | 大 | 双 | ||
3354734 | 13 | 小 | 单 | ||
3354733 | 16 | 大 | 双 | ||
3354732 | 10 | 小 | 双 | ||
3354731 | 24 | 大 | 双 | ||
3354730 | 11 | 小 | 单 | ||
3354729 | 14 | 大 | 双 | ||
3354728 | 14 | 大 | 双 | ||
3354727 | 15 | 大 | 单 | ||
3354726 | 07 | 小 | 单 | ||
3354725 | 07 | 小 | 单 | ||
3354724 | 12 | 小 | 双 | ||
3354723 | 15 | 大 | 单 | ||
3354722 | 13 | 小 | 单 | ||
3354721 | 16 | 大 | 双 | ||
3354720 | 14 | 大 | 双 | ||
3354719 | 17 | 大 | 单 | ||
3354718 | 08 | 小 | 双 | ||
3354717 | 08 | 小 | 双 | ||
3354716 | 13 | 小 | 单 | ||
3354715 | 13 | 小 | 单 | ||
3354714 | 02 | 小 | 双 | ||
3354713 | 08 | 小 | 双 | ||
3354712 | 13 | 小 | 单 | ||
3354711 | 14 | 大 | 双 | ||
3354710 | 14 | 大 | 双 | ||
3354709 | 11 | 小 | 单 | ||
3354708 | 11 | 小 | 单 | ||
3354707 | 20 | 大 | 双 | ||
3354706 | 15 | 大 | 单 | ||
3354705 | 14 | 大 | 双 | ||
3354704 | 10 | 小 | 双 | ||
3354703 | 17 | 大 | 单 | ||
3354702 | 12 | 小 | 双 | ||
3354701 | 20 | 大 | 双 | ||
3354700 | 12 | 小 | 双 | ||
3354699 | 09 | 小 | 单 | ||
3354698 | 13 | 小 | 单 | ||
3354697 | 22 | 大 | 双 | ||
3354696 | 20 | 大 | 双 | ||
3354695 | 20 | 大 | 双 | ||
3354694 | 21 | 大 | 单 | ||
3354693 | 08 | 小 | 双 | ||
3354692 | 23 | 大 | 单 | ||
3354691 | 17 | 大 | 单 | ||
3354690 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出07 17 20 08 18 10 06 09 17 01 |